1/13 | テレビ出演情報、スケジュール一覧更新 |
1/5 | テレビ出演情報、スケジュール一覧更新 |
12/5 | テレビ出演情報、スケジュール一覧、ライブ情報更新 |
8/10 | ライブ情報、スケジュール一覧更新 |
7/11 | テレビ出演情報、スケジュール一覧更新 |
4/26 | テレビ出演情報、スケジュール一覧更新 |
2/10 | L'Arc〜en〜Ciel ARENA TOUR MMXXのセトリ更新 |
2/8 | L'Arc〜en〜Ciel ARENA TOUR MMXXのセトリ更新 |
1/29 | リリース情報、スケジュール一覧更新 |
1/20 | L'Arc〜en〜Ciel ARENA TOUR MMXXのセトリ更新 |
発売日:1993/04/10 最高順位:1位 登場回数:?回 初動売上枚数:?枚 累計売上枚数:?枚 収録時間:約51分 |
No | 曲名 | 作詞 | 作曲 | 備考 |
---|---|---|---|---|
1 | Shutting from the sky | hyde | L'Arc~en~Ciel | |
2 | Voice | hyde | ken | |
3 | Taste of love | hyde | ken | |
4 | Entichers | hyde | hyde | |
5 | Floods of tears | hyde | tetsuya | |
6 | Dune | hyde | ken | |
7 | Bedestined | hyde | ken | |
8 | 追憶の情景 | hyde | L'Arc~en~Ciel | |
9 | As if in a dream | hyde | ken | |
10 | 失われた眺め | hyde | ken |