3/10 | 「HYDE LIVE 2020-2021 ANTI WIRE」5/26発売予定更新 |
3/10 | リリース情報、スケジュール一覧、ライブ情報更新 |
1/13 | テレビ出演情報、スケジュール一覧更新 |
1/5 | テレビ出演情報、スケジュール一覧更新 |
12/5 | テレビ出演情報、スケジュール一覧、ライブ情報更新 |
8/10 | ライブ情報、スケジュール一覧更新 |
7/11 | テレビ出演情報、スケジュール一覧更新 |
4/26 | テレビ出演情報、スケジュール一覧更新 |
2/10 | L'Arc〜en〜Ciel ARENA TOUR MMXXのセトリ更新 |
2/8 | L'Arc〜en〜Ciel ARENA TOUR MMXXのセトリ更新 |
発売日:1995/09/01 最高順位:3位 登場回数:56回 初動売上枚数:79,630枚 累計売上枚数:390,640枚 収録時間:約46分 |
No | 曲名 | 作詞 | 作曲 | 備考 |
---|---|---|---|---|
1 | Still I'm With You | hyde | ken | |
2 | Vivid Colors | hyde | ken | 日本テレビ「Vivid Colors」ぐるぐるナインティナイン」EDテーマ |
3 | and She Said | hyde | hyde | |
4 | ガラス玉 | hyde | ken | |
5 | Secret Signs | hyde | ken | |
6 | C'est La Vie | hyde | tetsuya | |
7 | 夏の憂鬱 | hyde | ken | TBS「M-Navi」EDテーマ |
8 | Cureless | hyde | tetsuya | |
9 | 静かの海で | hyde | L'Arc~en~Ciel | |
10 | The Rain Leaves a Scar | hyde | ken |