3/10 | 「HYDE LIVE 2020-2021 ANTI WIRE」5/26発売予定更新 |
3/10 | リリース情報、スケジュール一覧、ライブ情報更新 |
1/13 | テレビ出演情報、スケジュール一覧更新 |
1/5 | テレビ出演情報、スケジュール一覧更新 |
12/5 | テレビ出演情報、スケジュール一覧、ライブ情報更新 |
8/10 | ライブ情報、スケジュール一覧更新 |
7/11 | テレビ出演情報、スケジュール一覧更新 |
4/26 | テレビ出演情報、スケジュール一覧更新 |
2/10 | L'Arc〜en〜Ciel ARENA TOUR MMXXのセトリ更新 |
2/8 | L'Arc〜en〜Ciel ARENA TOUR MMXXのセトリ更新 |
発売日:1994/07/14 最高順位:7位 登場回数:34回 初動売上枚数:29,280枚 累計売上枚数:161,180枚 収録時間:約52分 |
No | 曲名 | 作詞 | 作曲 | 備考 |
---|---|---|---|---|
1 | In the Air | hyde | hyde | |
2 | All Dead | hyde | hyde | |
3 | Blame | hyde | tetsuya | |
4 | Wind of Gold | hyde | ken | |
5 | Blurry Eyes | hyde | tetsuya | アニメ「D・N・A2何処かで失くしたあいつのアイツ」OPテーマ |
6 | Inner Core | hyde | sakura | |
7 | 眠りによせて | hyde | ken | |
8 | 風の行方 | hyde | ken | |
9 | 瞳に映るもの | hyde | ken | |
10 | White Feathers | hyde | ken |