1/13 | テレビ出演情報、スケジュール一覧更新 |
1/5 | テレビ出演情報、スケジュール一覧更新 |
12/5 | テレビ出演情報、スケジュール一覧、ライブ情報更新 |
8/10 | ライブ情報、スケジュール一覧更新 |
7/11 | テレビ出演情報、スケジュール一覧更新 |
4/26 | テレビ出演情報、スケジュール一覧更新 |
2/10 | L'Arc〜en〜Ciel ARENA TOUR MMXXのセトリ更新 |
2/8 | L'Arc〜en〜Ciel ARENA TOUR MMXXのセトリ更新 |
1/29 | リリース情報、スケジュール一覧更新 |
1/20 | L'Arc〜en〜Ciel ARENA TOUR MMXXのセトリ更新 |
発売日:1994/10/21 最高順位:12位 登場回数:10回 初動売上枚数:21,120枚 累計売上枚数:67,580枚 収録時間:約13分 |
No | 曲名 | 作詞 | 作曲 | 備考 |
---|---|---|---|---|
1 | Blurry Eyes | hyde | tetsuya | アニメ「D・N・A2何処かで失くしたあいつのアイツ」OPテーマ |
2 | Wind of Gold (Many Kind of Percussion Mix) | hyde | ken | |
3 | Blurry Eyes (Voiceless Version) | hyde | tetsuya |