1/13 | テレビ出演情報、スケジュール一覧更新 |
1/5 | テレビ出演情報、スケジュール一覧更新 |
12/5 | テレビ出演情報、スケジュール一覧、ライブ情報更新 |
8/10 | ライブ情報、スケジュール一覧更新 |
7/11 | テレビ出演情報、スケジュール一覧更新 |
4/26 | テレビ出演情報、スケジュール一覧更新 |
2/10 | L'Arc〜en〜Ciel ARENA TOUR MMXXのセトリ更新 |
2/8 | L'Arc〜en〜Ciel ARENA TOUR MMXXのセトリ更新 |
1/29 | リリース情報、スケジュール一覧更新 |
1/20 | L'Arc〜en〜Ciel ARENA TOUR MMXXのセトリ更新 |
発売日:2008/04/02 最高順位:1位 登場回数:14回 初動売上枚数:94,086枚 累計売上枚数:125,728枚 収録時間:約16分20秒 |
No | 曲名 | 作詞 | 作曲 | 備考 |
---|---|---|---|---|
1 | DRINK IT DOWN | hyde | yukihiro | 「Devil May Cry4」テーマソング |
2 | Dune 2008/P'UNK~EN~CIEL | hyde | tetsuya | |
3 | DRINK IT DOWN (hydeless version) | hyde | yukihiro | |
4 | Dune 2008 (TETSU P'UNKless version) | hyde | tetsuya |