1/13 | テレビ出演情報、スケジュール一覧更新 |
1/5 | テレビ出演情報、スケジュール一覧更新 |
12/5 | テレビ出演情報、スケジュール一覧、ライブ情報更新 |
8/10 | ライブ情報、スケジュール一覧更新 |
7/11 | テレビ出演情報、スケジュール一覧更新 |
4/26 | テレビ出演情報、スケジュール一覧更新 |
2/10 | L'Arc〜en〜Ciel ARENA TOUR MMXXのセトリ更新 |
2/8 | L'Arc〜en〜Ciel ARENA TOUR MMXXのセトリ更新 |
1/29 | リリース情報、スケジュール一覧更新 |
1/20 | L'Arc〜en〜Ciel ARENA TOUR MMXXのセトリ更新 |
発売日:2011/06/29 最高順位:4位 登場回数:20回 初動売上枚数:94,826枚 累計売上枚数:129,658枚 収録時間:初回盤:24分19秒、通常盤:17分19秒、期間限定盤:33分06秒 |
No | 曲名 | 作詞 | 作曲 | 備考 |
---|---|---|---|---|
1 | GOOD LUCK MY WAY | hyde | tetsuya | 映画「鋼の錬金術師 嘆きの丘の聖なる星」EDテーマ |
2 | metropolis ~2011~/P'UNK~EN~CIEL | hyde | ken | |
3 | GOOD LUCK MY WAY (hydeless version) | hyde | tetsuya | |
4 | metropolis ~2011~ (T.E.Z P'UNKless version) | hyde | ken |