1/13 | テレビ出演情報、スケジュール一覧更新 |
1/5 | テレビ出演情報、スケジュール一覧更新 |
12/5 | テレビ出演情報、スケジュール一覧、ライブ情報更新 |
8/10 | ライブ情報、スケジュール一覧更新 |
7/11 | テレビ出演情報、スケジュール一覧更新 |
4/26 | テレビ出演情報、スケジュール一覧更新 |
2/10 | L'Arc〜en〜Ciel ARENA TOUR MMXXのセトリ更新 |
2/8 | L'Arc〜en〜Ciel ARENA TOUR MMXXのセトリ更新 |
1/29 | リリース情報、スケジュール一覧更新 |
1/20 | L'Arc〜en〜Ciel ARENA TOUR MMXXのセトリ更新 |
発売日:2007/11/14 最高順位:2位 登場回数:8回 初動売上枚数:102,593枚 累計売上枚数:188,123枚 収録時間:約22分55秒 |
No | 曲名 | 作詞 | 作曲 | 備考 |
---|---|---|---|---|
1 | Hurry Xmas | hyde | hyde | 「天神のXmasへ行こう」オフィシャルテーマソング |
2 | I Wish 2007/P'UNK~EN~CIEL | hyde | tetsuya | |
3 | Hurry Xmas -Silent Night version- | hyde | hyde | |
4 | Hurry Xmas (hydeless version) | hyde | hyde | |
5 | I Wish 2007 (TETSU P'UNKless version) | hyde | tetsuya |