1/13 | テレビ出演情報、スケジュール一覧更新 |
1/5 | テレビ出演情報、スケジュール一覧更新 |
12/5 | テレビ出演情報、スケジュール一覧、ライブ情報更新 |
8/10 | ライブ情報、スケジュール一覧更新 |
7/11 | テレビ出演情報、スケジュール一覧更新 |
4/26 | テレビ出演情報、スケジュール一覧更新 |
2/10 | L'Arc〜en〜Ciel ARENA TOUR MMXXのセトリ更新 |
2/8 | L'Arc〜en〜Ciel ARENA TOUR MMXXのセトリ更新 |
1/29 | リリース情報、スケジュール一覧更新 |
1/20 | L'Arc〜en〜Ciel ARENA TOUR MMXXのセトリ更新 |
発売日:1996/07/08 最高順位:4位 登場回数:13回 初動売上枚数:105,960枚 累計売上枚数:210,625枚 収録時間:約14分 |
No | 曲名 | 作詞 | 作曲 | 備考 |
---|---|---|---|---|
1 | 風にきえないで | hyde | tetsuya | フジテレビ「猛烈アジア太郎」EDテーマ 日本テレビ「ミュージックパーク」EDテーマ |
2 | I'm so happy | hyde | hyde | |
3 | 風にきえないで (Voiceless Version) | hyde | tetsuya |