1/13 | テレビ出演情報、スケジュール一覧更新 |
1/5 | テレビ出演情報、スケジュール一覧更新 |
12/5 | テレビ出演情報、スケジュール一覧、ライブ情報更新 |
8/10 | ライブ情報、スケジュール一覧更新 |
7/11 | テレビ出演情報、スケジュール一覧更新 |
4/26 | テレビ出演情報、スケジュール一覧更新 |
2/10 | L'Arc〜en〜Ciel ARENA TOUR MMXXのセトリ更新 |
2/8 | L'Arc〜en〜Ciel ARENA TOUR MMXXのセトリ更新 |
1/29 | リリース情報、スケジュール一覧更新 |
1/20 | L'Arc〜en〜Ciel ARENA TOUR MMXXのセトリ更新 |
発売日:1996/11/21 最高順位:6位 登場回数:20回 初動売上枚数:106,720枚 累計売上枚数:299,809枚 収録時間:約15分 |
No | 曲名 | 作詞 | 作曲 | 備考 |
---|---|---|---|---|
1 | Lies and Truth | hyde | ken | テレビ東京「タワーカウントダウン」テーマソング |
2 | 賽は投げられた | hyde | ken | |
3 | Lies and Truth (hydeless version) | hyde | ken |