1/13 | テレビ出演情報、スケジュール一覧更新 |
1/5 | テレビ出演情報、スケジュール一覧更新 |
12/5 | テレビ出演情報、スケジュール一覧、ライブ情報更新 |
8/10 | ライブ情報、スケジュール一覧更新 |
7/11 | テレビ出演情報、スケジュール一覧更新 |
4/26 | テレビ出演情報、スケジュール一覧更新 |
2/10 | L'Arc〜en〜Ciel ARENA TOUR MMXXのセトリ更新 |
2/8 | L'Arc〜en〜Ciel ARENA TOUR MMXXのセトリ更新 |
1/29 | リリース情報、スケジュール一覧更新 |
1/20 | L'Arc〜en〜Ciel ARENA TOUR MMXXのセトリ更新 |
発売日:2005/07/20 最高順位:2位 登場回数:14回 初動売上枚数:156,084枚 累計売上枚数:235,751枚 収録時間:約23分15秒 |
No | 曲名 | 作詞 | 作曲 | 備考 |
---|---|---|---|---|
1 | Link | hyde | tetsuya | 映画「劇場版 鋼の錬金術師 シャンバラを征く者」OPテーマ 「ポケメロJOYSOUND」CMソング |
2 | Promised land 2005/P'UNK~EN~CIEL | hyde | ken | |
3 | Link (hydeless version) | hyde | tetsuya | |
4 | Promised land 2005 (TETSU P'UNK vocalless version) | hyde | ken | |
5 | Promised land 2005 (TETSU P'UNKless version) | hyde | ken |