1/13 | テレビ出演情報、スケジュール一覧更新 |
1/5 | テレビ出演情報、スケジュール一覧更新 |
12/5 | テレビ出演情報、スケジュール一覧、ライブ情報更新 |
8/10 | ライブ情報、スケジュール一覧更新 |
7/11 | テレビ出演情報、スケジュール一覧更新 |
4/26 | テレビ出演情報、スケジュール一覧更新 |
2/10 | L'Arc〜en〜Ciel ARENA TOUR MMXXのセトリ更新 |
2/8 | L'Arc〜en〜Ciel ARENA TOUR MMXXのセトリ更新 |
1/29 | リリース情報、スケジュール一覧更新 |
1/20 | L'Arc〜en〜Ciel ARENA TOUR MMXXのセトリ更新 |
発売日:2007/08/29 最高順位:1位 登場回数:11回 初動売上枚数:112,607枚 累計売上枚数:147,634枚 収録時間:約16分17秒 |
No | 曲名 | 作詞 | 作曲 | 備考 |
---|---|---|---|---|
1 | MY HEART DRAWS A DREAM | hyde | ken | スバル「レガシィ」CMソング |
2 | Feeling Fine 2007/P'UNK~EN~CIEL | hyde | ken | |
3 | MY HEART DRAWS A DREAM (hydeless version) | hyde | ken | |
4 | Feeling Fine 2007 (TETSU P'UNKless version) | hyde | ken |