1/13 | テレビ出演情報、スケジュール一覧更新 |
1/5 | テレビ出演情報、スケジュール一覧更新 |
12/5 | テレビ出演情報、スケジュール一覧、ライブ情報更新 |
8/10 | ライブ情報、スケジュール一覧更新 |
7/11 | テレビ出演情報、スケジュール一覧更新 |
4/26 | テレビ出演情報、スケジュール一覧更新 |
2/10 | L'Arc〜en〜Ciel ARENA TOUR MMXXのセトリ更新 |
2/8 | L'Arc〜en〜Ciel ARENA TOUR MMXXのセトリ更新 |
1/29 | リリース情報、スケジュール一覧更新 |
1/20 | L'Arc〜en〜Ciel ARENA TOUR MMXXのセトリ更新 |
発売日:2005/04/06 最高順位:1位 登場回数:9回 初動売上枚数:131,181枚 累計売上枚数:183,181枚 収録時間:約17分26秒 |
No | 曲名 | 作詞 | 作曲 | 備考 |
---|---|---|---|---|
1 | New World | yukihiro | hyde/yukihiro | 日本テレビプロ野球「 THE LIVE 2005」テーマソング |
2 | 花葬 平成十七年 /P'UNK~EN~CIEL | hyde | ken | |
3 | New World (hydeless version) | hyde | hyde/yukihiro | |
4 | 花葬 平成十七年 (TETSU P'UNKless version) | hyde | ken |