1/13 | テレビ出演情報、スケジュール一覧更新 |
1/5 | テレビ出演情報、スケジュール一覧更新 |
12/5 | テレビ出演情報、スケジュール一覧、ライブ情報更新 |
8/10 | ライブ情報、スケジュール一覧更新 |
7/11 | テレビ出演情報、スケジュール一覧更新 |
4/26 | テレビ出演情報、スケジュール一覧更新 |
2/10 | L'Arc〜en〜Ciel ARENA TOUR MMXXのセトリ更新 |
2/8 | L'Arc〜en〜Ciel ARENA TOUR MMXXのセトリ更新 |
1/29 | リリース情報、スケジュール一覧更新 |
1/20 | L'Arc〜en〜Ciel ARENA TOUR MMXXのセトリ更新 |
発売日:2008/08/27 最高順位:2位 登場回数:9回 初動売上枚数:109,752枚 累計売上枚数:135,295枚 収録時間:約15分56秒 |
No | 曲名 | 作詞 | 作曲 | 備考 |
---|---|---|---|---|
1 | NEXUS 4 | hyde | tetsuya | スバル「レガシィ」CMソング |
2 | SHINE | hyde | tetsuya | NHK「精霊の守り人」のOPテーマ |
3 | NEXUS 4(hydeless version) | hyde | tetsuya | |
4 | SHINE (hydeless version) | hyde | tetsuya |