1/13 | テレビ出演情報、スケジュール一覧更新 |
1/5 | テレビ出演情報、スケジュール一覧更新 |
12/5 | テレビ出演情報、スケジュール一覧、ライブ情報更新 |
8/10 | ライブ情報、スケジュール一覧更新 |
7/11 | テレビ出演情報、スケジュール一覧更新 |
4/26 | テレビ出演情報、スケジュール一覧更新 |
2/10 | L'Arc〜en〜Ciel ARENA TOUR MMXXのセトリ更新 |
2/8 | L'Arc〜en〜Ciel ARENA TOUR MMXXのセトリ更新 |
1/29 | リリース情報、スケジュール一覧更新 |
1/20 | L'Arc〜en〜Ciel ARENA TOUR MMXXのセトリ更新 |
発売日:1998/07/08 最高順位:2位 登場回数:25回 初動売上枚数:519,000枚 累計売上枚数:938,401枚 収録時間:約10分57秒 |
No | 曲名 | 作詞 | 作曲 | 備考 |
---|---|---|---|---|
1 | 浸食 ~lose control~ | hyde | ken | 映画「GODZILLA」挿入歌 |
2 | 浸食 ~lose control~ (control experiment mix) | hyde | ken |