1/13 | テレビ出演情報、スケジュール一覧更新 |
1/5 | テレビ出演情報、スケジュール一覧更新 |
12/5 | テレビ出演情報、スケジュール一覧、ライブ情報更新 |
8/10 | ライブ情報、スケジュール一覧更新 |
7/11 | テレビ出演情報、スケジュール一覧更新 |
4/26 | テレビ出演情報、スケジュール一覧更新 |
2/10 | L'Arc〜en〜Ciel ARENA TOUR MMXXのセトリ更新 |
2/8 | L'Arc〜en〜Ciel ARENA TOUR MMXXのセトリ更新 |
1/29 | リリース情報、スケジュール一覧更新 |
1/20 | L'Arc〜en〜Ciel ARENA TOUR MMXXのセトリ更新 |
発売日:2006/08/30 最高順位:5位 登場回数:9回 初動売上枚数:25,079枚 累計売上枚数:49,916枚 収録時間:約21分49秒 |
No | 曲名 | 作詞 | 作曲 | 備考 |
---|---|---|---|---|
1 | the Fourth Avenue Cafe | hyde | ken | フジテレビアニメ「るろうに剣心 」第4期EDテーマ |
2 | DARK SONG/D'ARK~EN~CIEL | - | hyde | |
3 | D・A・R・K~DARK IN MY LIFE~/D'ARK~EN~CIEL | hyde | hyde | |
4 | ACCIDENT/D'ARK~EN~CIEL | - | hyde | |
5 | INSANITY/D'ARK~EN~CIEL | tetsuya | hyde | |
6 | FROM HELL/D'ARK~EN~CIEL | - | - |