1/13 | テレビ出演情報、スケジュール一覧更新 |
1/5 | テレビ出演情報、スケジュール一覧更新 |
12/5 | テレビ出演情報、スケジュール一覧、ライブ情報更新 |
8/10 | ライブ情報、スケジュール一覧更新 |
7/11 | テレビ出演情報、スケジュール一覧更新 |
4/26 | テレビ出演情報、スケジュール一覧更新 |
2/10 | L'Arc〜en〜Ciel ARENA TOUR MMXXのセトリ更新 |
2/8 | L'Arc〜en〜Ciel ARENA TOUR MMXXのセトリ更新 |
1/29 | リリース情報、スケジュール一覧更新 |
1/20 | L'Arc〜en〜Ciel ARENA TOUR MMXXのセトリ更新 |
発売日:1998/01/28 最高順位:1位 登場回数:24回 初動売上枚数:343,860枚 累計売上枚数:849,835枚 収録時間:約14分13秒 |
No | 曲名 | 作詞 | 作曲 | 備考 |
---|---|---|---|---|
1 | winter fall | hyde | ken | テレビ朝日ドラマ「シカゴ・ホープ2」イメージソング |
2 | metropolis | hyde | ken | |
3 | winter fall (hydeless version) | hyde | ken |