1/13 | テレビ出演情報、スケジュール一覧更新 |
1/5 | テレビ出演情報、スケジュール一覧更新 |
12/5 | テレビ出演情報、スケジュール一覧、ライブ情報更新 |
8/10 | ライブ情報、スケジュール一覧更新 |
7/11 | テレビ出演情報、スケジュール一覧更新 |
4/26 | テレビ出演情報、スケジュール一覧更新 |
2/10 | L'Arc〜en〜Ciel ARENA TOUR MMXXのセトリ更新 |
2/8 | L'Arc〜en〜Ciel ARENA TOUR MMXXのセトリ更新 |
1/29 | リリース情報、スケジュール一覧更新 |
1/20 | L'Arc〜en〜Ciel ARENA TOUR MMXXのセトリ更新 |
発売日:2011/10/12 最高順位:1位 登場回数:14回 初動売上枚数:81,414枚 累計売上枚数:115,001枚 収録時間:初回盤:22分34秒、通常盤:17分34秒 |
No | 曲名 | 作詞 | 作曲 | 備考 |
---|---|---|---|---|
1 | XXX | hyde | hyde | |
2 | I'm so happy -L'Acoustic Version- | hyde | hyde | |
3 | XXX (hydeless version) | hyde | hyde | |
4 | I'm so happy -L'Acoustic Version- (hydeless version) | hyde | hyde |