| ZEPP TOKYO | |
|---|---|
| 2018/06/29 | |
| 1. | 新曲 |
| 2. | AFTER LIGHT |
| 3. | LIPS |
| 4. | INSIDE OF ME |
| 5. | 新曲 |
| 6. | DAMNED |
| 7. | 新曲 |
| 8. | 新曲 |
| 9. | WHO'S GONNA SAVE US |
| 10. | UNDERWORLD |
| 11. | RISE OR DIE |
| 12. | 新曲 |
| 13. | DEVIL SIDE |
| 14. | 新曲 |
| 15. | MIDNIGHT CELEBRATION |
| 16. | KISS OF DEATH |
| 17. | AHEAD |
| 18. | RISE UP |
| 19. | ORDINARY WORLD |
| ZEPP TOKYO | |
|---|---|
| 2018/06/30 | |
| 1. | 新曲 |
| 2. | AFTER LIGHT |
| 3. | LIPS |
| 4. | INSIDE OF ME |
| 5. | 新曲 |
| 6. | DAMNED |
| 7. | 新曲 |
| 8. | 新曲 |
| 9. | WHO'S GONNA SAVE US |
| 10. | UNDERWORLD |
| 11. | RISE OR DIE |
| 12. | 新曲 |
| 13. | DEVIL SIDE |
| 14. | 新曲 |
| 15. | MIDNIGHT CELEBRATION |
| 16. | KISS OF DEATH |
| 17. | AHEAD |
| 18. | RISE UP |
| 19. | ORDINARY WORLD |
| ZEPP TOKYO | |
|---|---|
| 2018/07/02 | |
| 1. | 新曲 |
| 2. | AFTER LIGHT |
| 3. | LIPS |
| 4. | INSIDE OF ME |
| 5. | 新曲 |
| 6. | DAMNED |
| 7. | 新曲 |
| 8. | 新曲 |
| 9. | WHO'S GONNA SAVE US |
| 10. | UNDERWORLD |
| 11. | RISE OR DIE |
| 12. | ANOTHER MOMENT |
| 13. | DEVIL SIDE |
| 14. | 新曲 |
| 15. | MIDNIGHT CELEBRATION |
| 16. | KISS OF DEATH |
| 17. | AHEAD |
| 18. | RISE UP |
| 19. | ORDINARY WORLD |
| ZEPP TOKYO | |
|---|---|
| 2018/07/03 | |
| 1. | 新曲 |
| 2. | AFTER LIGHT |
| 3. | LIPS |
| 4. | INSIDE OF ME |
| 5. | 新曲 |
| 6. | DAMNED |
| 7. | 新曲 |
| 8. | 新曲 |
| 9. | WHO'S GONNA SAVE US |
| 10. | UNDERWORLD |
| 11. | RISE OR DIE |
| 12. | 新曲 |
| 13. | 新曲 |
| 14. | DEVIL SIDE |
| 15. | MIDNIGHT CELEBRATION |
| 16. | KISS OF DEATH |
| 17. | AHEAD |
| 18. | RISE UP |
| 19. | ORDINARY WORLD |
| ZEPP SAPPORO | |
|---|---|
| 2018/07/08 | |
| 1. | FAKE DIVINE |
| 2. | AFTER LIGHT |
| 3. | LIPS |
| 4. | INSIDE OF ME |
| 5. | OUT |
| 6. | DAMNED |
| 7. | SET IN STONE |
| 8. | ZIPANG |
| 9. | WHO'S GONNA SAVE US |
| 10. | UNDERWORLD |
| 11. | RISE OR DIE |
| 12. | LION |
| 13. | TWO FACE |
| 14. | DEVIL SIDE |
| 15. | MIDNIGHT CELEBRATION |
| 16. | KISS OF DEATH |
| 17. | AHEAD |
| 18. | RISE UP |
| 19. | ORDINARY WORLD |
| ZEPP NAGOYA | |
|---|---|
| 2018/07/11 | |
| 1. | FAKE DIVINE |
| 2. | AFTER LIGHT |
| 3. | LIPS |
| 4. | INSIDE OF ME |
| 5. | OUT |
| 6. | DAMNED |
| 7. | SET IN STONE |
| 8. | ZIPANG |
| 9. | WHO'S GONNA SAVE US |
| 10. | UNDERWORLD |
| 11. | RISE OR DIE |
| 12. | ANOTHER MOMENT |
| 13. | TWO FACE |
| 14. | DEVIL SIDE |
| 15. | MIDNIGHT CELEBRATION |
| 16. | KISS OF DEATH |
| 17. | AHEAD |
| 18. | RISE UP |
| 19. | ORDINARY WORLD |
| ZEPP NAGOYA | |
|---|---|
| 2018/07/12 | |
| 1. | FAKE DIVINE |
| 2. | AFTER LIGHT |
| 3. | LIPS |
| 4. | INSIDE OF ME |
| 5. | OUT |
| 6. | DAMNED |
| 7. | SET IN STONE |
| 8. | ZIPANG |
| 9. | WHO'S GONNA SAVE US |
| 10. | UNDERWORLD |
| 11. | RISE OR DIE |
| 12. | LION |
| 13. | TWO FACE |
| 14. | DEVIL SIDE |
| 15. | MIDNIGHT CELEBRATION |
| 16. | KISS OF DEATH |
| 17. | AHEAD |
| 18. | RISE UP |
| 19. | ORDINARY WORLD |
| ZEPP OSAKA BAYSIDE | |
|---|---|
| 2018/07/25 | |
| 1. | FAKE DIVINE |
| 2. | AFTER LIGHT |
| 3. | LIPS |
| 4. | INSIDE OF ME |
| 5. | OUT |
| 6. | DAMNED |
| 7. | SET IN STONE |
| 8. | ZIPANG |
| 9. | WHO'S GONNA SAVE US |
| 10. | UNDERWORLD |
| 11. | RISE OR DIE |
| 12. | ANOTHER MOMENT |
| 13. | TWO FACE |
| 14. | DEVIL SIDE |
| 15. | MIDNIGHT CELEBRATION |
| 16. | KISS OF DEATH |
| 17. | AHEAD |
| 18. | RISE UP |
| 19. | ORDINARY WORLD |
| ZEPP OSAKA BAYSIDE | |
|---|---|
| 2018/07/26 | |
| 1. | FAKE DIVINE |
| 2. | AFTER LIGHT |
| 3. | LIPS |
| 4. | INSIDE OF ME |
| 5. | OUT |
| 6. | SET IN STONE |
| 7. | DON'T HOLD BACK |
| 8. | ZIPANG |
| 9. | WHO'S GONNA SAVE US |
| 10. | UNDERWORLD |
| 11. | RISE OR DIE |
| 12. | LION |
| 13. | TWO FACE |
| 14. | DEVIL SIDE |
| 15. | MIDNIGHT CELEBRATION |
| 16. | KISS OF DEATH |
| 17. | AHEAD |
| 18. | RISE UP |
| 19. | ORDINARY WORLD |
| ZEPP OSAKA BAYSIDE | |
|---|---|
| 2018/07/28 | |
| 1. | FAKE DIVINE |
| 2. | AFTER LIGHT |
| 3. | LIPS |
| 4. | INSIDE OF ME |
| 5. | OUT |
| 6. | SET IN STONE |
| 7. | DON'T HOLD BACK |
| 8. | ZIPANG |
| 9. | WHO'S GONNA SAVE US |
| 10. | UNDERWORLD |
| 11. | RISE OR DIE |
| 12. | ANOTHER MOMENT |
| 13. | TWO FACE |
| 14. | DEVIL SIDE |
| 15. | MIDNIGHT CELEBRATION |
| 16. | AHEAD |
| 17. | RISE UP |
| 18. | HONEY |
| 19. | ORDINARY WORLD |
| ZEPP OSAKA BAYSIDE | |
|---|---|
| 2018/07/29 | |
| 1. | FAKE DIVINE |
| 2. | AFTER LIGHT |
| 3. | LIPS |
| 4. | INSIDE OF ME |
| 5. | OUT |
| 6. | DAMNED |
| 7. | SET IN STONE |
| 8. | ZIPANG |
| 9. | WHO'S GONNA SAVE US |
| 10. | UNDERWORLD |
| 11. | RISE OR DIE |
| 12. | LION |
| 13. | TWO FACE |
| 14. | DEVIL SIDE |
| 15. | MIDNIGHT CELEBRATION |
| 16. | KISS OF DEATH |
| 17. | AHEAD |
| 18. | RISE UP |
| 19. | ORDINARY WORLD |
| ZEPP OSAKA BAYSIDE | |
|---|---|
| 2018/07/31 | |
| 1. | FAKE DIVINE |
| 2. | AFTER LIGHT |
| 3. | LIPS |
| 4. | INSIDE OF ME |
| 5. | OUT |
| 6. | SET IN STONE |
| 7. | DON'T HOLD BACK |
| 8. | ZIPANG |
| 9. | WHO'S GONNA SAVE US |
| 10. | UNDERWORLD |
| 11. | RISE OR DIE |
| 12. | ANOTHER MOMENT |
| 13. | TWO FACE |
| 14. | DEVIL SIDE |
| 15. | MIDNIGHT CELEBRATION |
| 16. | KISS OF DEATH |
| 17. | AHEAD |
| 18. | RISE UP |
| 19. | ORDINARY WORLD |
| ZEPP OSAKA BAYSIDE | |
|---|---|
| 2018/08/01 | |
| 1. | FAKE DIVINE |
| 2. | AFTER LIGHT |
| 3. | LIPS |
| 4. | INSIDE OF ME |
| 5. | OUT |
| 6. | DAMNED |
| 7. | SET IN STONE |
| 8. | ZIPANG |
| 9. | WHO'S GONNA SAVE US |
| 10. | UNDERWORLD |
| 11. | RISE OR DIE |
| 12. | LION |
| 13. | TWO FACE |
| 14. | DEVIL SIDE |
| 15. | MIDNIGHT CELEBRATION |
| 16. | KISS OF DEATH |
| 17. | HONEY |
| 18. | RISE UP |
| 19. | ORDINARY WORLD |
| ZEPP TOKYO | |
|---|---|
| 2018/09/01 | |
| 1. | FAKE DIVINE |
| 2. | AFTER LIGHT |
| 3. | INSIDE OF ME |
| 4. | OUT |
| 5. | SET IN STONE |
| 6. | DON'T HOLD BACK |
| 7. | ZIPANG |
| 8. | WHO'S GONNA SAVE US |
| 9. | 監獄ロック |
| 10. | RISE OR DIE |
| 11. | ANOTHER MOMENT |
| 12. | TWO FACE |
| 13. | DEVIL SIDE |
| 14. | MIDNIGHT CELEBRATION |
| 15. | KISS OF DEATH |
| 16. | AHEAD |
| 17. | RISE UP |
| 18. | ORDINARY WORLD |
| ZEPP TOKYO | |
|---|---|
| 2018/09/02 | |
| 1. | FAKE DIVINE |
| 2. | AFTER LIGHT |
| 3. | INSIDE OF ME |
| 4. | OUT |
| 5. | SET IN STONE |
| 6. | DON'T HOLD BACK |
| 7. | ZIPANG |
| 8. | WHO'S GONNA SAVE US |
| 9. | 監獄ロック |
| 10. | RISE OR DIE |
| 11. | LION |
| 12. | TWO FACE |
| 13. | DEVIL SIDE |
| 14. | MIDNIGHT CELEBRATION |
| 15. | KISS OF DEATH |
| 16. | AHEAD |
| 17. | RISE UP |
| 18. | ORDINARY WORLD |
| ZEPP TOKYO | |
|---|---|
| 2018/09/04 | |
| 1. | FAKE DIVINE |
| 2. | AFTER LIGHT |
| 3. | INSIDE OF ME |
| 4. | OUT |
| 5. | SET IN STONE |
| 6. | DON'T HOLD BACK |
| 7. | ZIPANG |
| 8. | WHO'S GONNA SAVE US |
| 9. | 監獄ロック |
| 10. | RISE OR DIE |
| 11. | ANOTHER MOMENT |
| 12. | TWO FACE |
| 13. | DEVIL SIDE |
| 14. | MIDNIGHT CELEBRATION |
| 15. | KISS OF DEATH |
| 16. | AHEAD |
| 17. | RISE UP |
| 18. | ORDINARY WORLD |
| ZEPP TOKYO | |
|---|---|
| 2018/09/05 | |
| 1. | FAKE DIVINE |
| 2. | AFTER LIGHT |
| 3. | INSIDE OF ME |
| 4. | OUT |
| 5. | SET IN STONE |
| 6. | DON'T HOLD BACK |
| 7. | ZIPANG |
| 8. | WHO'S GONNA SAVE US |
| 9. | 監獄ロック |
| 10. | RISE OR DIE |
| 11. | LION |
| 12. | TWO FACE |
| 13. | DEVIL SIDE |
| 14. | MIDNIGHT CELEBRATION |
| 15. | KISS OF DEATH |
| 16. | AHEAD |
| 17. | RISE UP |
| 18. | ORDINARY WORLD |
| ZEPP TOKYO | |
|---|---|
| 2018/09/07 | |
| 1. | FAKE DIVINE |
| 2. | AFTER LIGHT |
| 3. | INSIDE OF ME |
| 4. | OUT |
| 5. | SET IN STONE |
| 6. | DON'T HOLD BACK |
| 7. | ZIPANG |
| 8. | WHO'S GONNA SAVE US |
| 9. | 監獄ロック |
| 10. | RISE OR DIE |
| 11. | ANOTHER MOMENT |
| 12. | TWO FACE |
| 13. | DEVIL SIDE |
| 14. | MIDNIGHT CELEBRATION |
| 15. | KISS OF DEATH |
| 16. | AHEAD |
| 17. | RISE UP |
| 18. | ORDINARY WORLD |
| ZEPP TOKYO | |
|---|---|
| 2018/09/08 | |
| 1. | FAKE DIVINE |
| 2. | AFTER LIGHT |
| 3. | INSIDE OF ME |
| 4. | OUT |
| 5. | SET IN STONE |
| 6. | DON'T HOLD BACK |
| 7. | ZIPANG |
| 8. | WHO'S GONNA SAVE US |
| 9. | 監獄ロック |
| 10. | RISE OR DIE |
| 11. | ANOTHER MOMENT |
| 12. | TWO FACE |
| 13. | DEVIL SIDE |
| 14. | MIDNIGHT CELEBRATION |
| 15. | LION |
| 16. | HONEY |
| 17. | AHEAD |
| 18. | ORDINARY WORLD |
| ZEPP TOKYO | |
|---|---|
| 2018/09/10 | |
| 1. | FAKE DIVINE |
| 2. | AFTER LIGHT |
| 3. | INSIDE OF ME |
| 4. | OUT |
| 5. | SET IN STONE |
| 6. | DON'T HOLD BACK |
| 7. | ZIPANG |
| 8. | WHO'S GONNA SAVE US |
| 9. | 監獄ロック |
| 10. | RISE OR DIE |
| 11. | ANOTHER MOMENT |
| 12. | TWO FACE |
| 13. | DEVIL SIDE |
| 14. | MIDNIGHT CELEBRATION |
| 15. | KISS OF DEATH |
| 16. | AHEAD |
| 17. | RISE UP |
| 18. | ORDINARY WORLD |
| ZEPP TOKYO | |
|---|---|
| 2018/09/11 | |
| 1. | FAKE DIVINE |
| 2. | AFTER LIGHT |
| 3. | INSIDE OF ME |
| 4. | OUT |
| 5. | SET IN STONE |
| 6. | DON'T HOLD BACK |
| 7. | ZIPANG |
| 8. | WHO'S GONNA SAVE US |
| 9. | 監獄ロック |
| 10. | RISE OR DIE |
| 11. | LION |
| 12. | TWO FACE |
| 13. | DEVIL SIDE |
| 14. | MIDNIGHT CELEBRATION |
| 15. | KISS OF DEATH |
| 16. | HONEY |
| 17. | RISE UP |
| 18. | ORDINARY WORLD |
| ZEPP NAGOYA | |
|---|---|
| 2018/10/02 | |
| 1. | FAKE DIVINE |
| 2. | AFTER LIGHT |
| 3. | INSIDE OF ME |
| 4. | OUT |
| 5. | SET IN STONE |
| 6. | DON'T HOLD BACK |
| 7. | ZIPANG |
| 8. | WHO'S GONNA SAVE US |
| 9. | 監獄ロック |
| 10. | RISE OR DIE |
| 11. | ANOTHER MOMENT |
| 12. | TWO FACE |
| 13. | DEVIL SIDE |
| 14. | MIDNIGHT CELEBRATION |
| 15. | FAKE DIVINE |
| 16. | LION |
| 17. | KISS OF DEATH |
| 18. | AHEAD |
| 19. | RISE UP |
| 20. | ORDINARY WORLD |
| ZEPP NAGOYA | |
|---|---|
| 2018/10/03 | |
| 1. | FAKE DIVINE |
| 2. | AFTER LIGHT |
| 3. | INSIDE OF ME |
| 4. | OUT |
| 5. | SET IN STONE |
| 6. | DON'T HOLD BACK |
| 7. | ZIPANG |
| 8. | WHO'S GONNA SAVE US |
| 9. | 監獄ロック |
| 10. | RISE OR DIE |
| 11. | ANOTHER MOMENT |
| 12. | TWO FACE |
| 13. | DEVIL SIDE |
| 14. | MIDNIGHT CELEBRATION |
| 15. | FAKE DIVINE |
| 16. | LION |
| 17. | KISS OF DEATH |
| 18. | AHEAD |
| 19. | RISE UP |
| 20. | ORDINARY WORLD |
| 福岡 DRUM LOGOS | |
|---|---|
| 2018/10/09 | |
| 1. | FAKE DIVINE |
| 2. | AFTER LIGHT |
| 3. | INSIDE OF ME |
| 4. | OUT |
| 5. | SET IN STONE |
| 6. | DON'T HOLD BACK |
| 7. | ZIPANG |
| 8. | WHO'S GONNA SAVE US |
| 9. | LION |
| 10. | 監獄ロック |
| 11. | RISE OR DIE |
| 12. | ANOTHER MOMENT |
| 13. | TWO FACE |
| 14. | DEVIL SIDE |
| 15. | MIDNIGHT CELEBRATION II |
| 16. | KISS OF DEATH |
| 17. | AHEAD |
| 18. | RISE UP |
| 19. | ORDINARY WORLD |
| 福岡 DRUM LOGOS | |
|---|---|
| 2018/10/10 | |
| 1. | FAKE DIVINE |
| 2. | AFTER LIGHT |
| 3. | INSIDE OF ME |
| 4. | OUT |
| 5. | SET IN STONE |
| 6. | DON'T HOLD BACK |
| 7. | ZIPANG |
| 8. | WHO'S GONNA SAVE US |
| 9. | LION |
| 10. | 監獄ロック |
| 11. | RISE OR DIE |
| 12. | ANOTHER MOMENT |
| 13. | TWO FACE |
| 14. | DEVIL SIDE |
| 15. | MIDNIGHT CELEBRATION II |
| 16. | KISS OF DEATH |
| 17. | AHEAD |
| 18. | RISE UP |
| 19. | ORDINARY WORLD |
| 熊本 B.9 V1 | |
|---|---|
| 2018/10/11 | |
| 1. | FAKE DIVINE |
| 2. | AFTER LIGHT |
| 3. | INSIDE OF ME |
| 4. | OUT |
| 5. | SET IN STONE |
| 6. | DON'T HOLD BACK |
| 7. | ZIPANG |
| 8. | WHO'S GONNA SAVE US |
| 9. | LION |
| 10. | 監獄ロック |
| 11. | RISE OR DIE |
| 12. | ANOTHER MOMENT |
| 13. | TWO FACE |
| 14. | DEVIL SIDE |
| 15. | MIDNIGHT CELEBRATION II |
| 16. | KISS OF DEATH |
| 17. | HONEY |
| 18. | RISE UP |
| 19. | ORDINARY WORLD |
| 福岡 BARK UP | |
|---|---|
| 2018/10/13 | |
| 1. | FAKE DIVINE |
| 2. | AFTER LIGHT |
| 3. | INSIDE OF ME |
| 4. | OUT |
| 5. | SET IN STONE |
| 6. | DON'T HOLD BACK |
| 7. | ZIPANG |
| 8. | WHO'S GONNA SAVE US |
| 9. | LION |
| 10. | 監獄ロック |
| 11. | RISE OR DIE |
| 12. | ANOTHER MOMENT |
| 13. | TWO FACE |
| 14. | DEVIL SIDE |
| 15. | MIDNIGHT CELEBRATION II |
| 16. | KISS OF DEATH |
| 17. | HONEY |
| 18. | RISE UP |
| 19. | ORDINARY WORLD |
| 福岡 BARK UP | |
|---|---|
| 2018/10/14 | |
| 1. | FAKE DIVINE |
| 2. | AFTER LIGHT |
| 3. | INSIDE OF ME |
| 4. | OUT |
| 5. | SET IN STONE |
| 6. | DON'T HOLD BACK |
| 7. | ZIPANG |
| 8. | WHO'S GONNA SAVE US |
| 9. | LION |
| 10. | 監獄ロック |
| 11. | RISE OR DIE |
| 12. | ANOTHER MOMENT |
| 13. | TWO FACE |
| 14. | DEVIL SIDE |
| 15. | MIDNIGHT CELEBRATION II |
| 16. | HONEY |
| 17. | RISE UP |
| 18. | ORDINARY WORLD |
| 19. | HALOWEEN PARTY |