| ZEPP TOKYO | |
|---|---|
| 2015/11/12 | |
| 1. | JESUS CHRIST |
| 2. | LIPS |
| 3. | MADE IN HEAVEN |
| 4. | SWEET VANILLA |
| 5. | GHOST |
| 6. | VAMPIRE'S LOVE |
| 7. | VAMPIRE DEPRESSION |
| 8. | ZERO |
| 9. | AHEAD |
| 10. | LOVE ADDICT |
| 11. | BLOODSUCKERS |
| 12. | MIDNIGHT CELEBRATION |
| 13. | REVOLUTION |
| 14. | DEVIL SIDE |
| 15. | SEX BLOOD ROCK N' ROLL |
| ZEPP TOKYO | |
|---|---|
| 2015/11/13 | |
| 1. | DAMNED |
| 2. | EVIL |
| 3. | LIPS |
| 4. | DOLLY |
| 5. | GHOST |
| 6. | VAMPIRE'S LOVE |
| 7. | Life On Mars? |
| 8. | AHEAD |
| 9. | ANGEL TRIP |
| 10. | TROUBLE |
| 11. | BLOODSUCKERS |
| 12. | KYUKETSU |
| 13. | LOVE ADDICT |
| 14. | DEVIL SIDE |
| 15. | MIDNIGHT CELEBRATION |
| ZEPP TOKYO | |
|---|---|
| 2015/11/15 | |
| 1. | VAMPIRE DEPRESSION |
| 2. | LIPS |
| 3. | MADE IN HEAVEN |
| 4. | THE PAST |
| 5. | JESUS CHRIST |
| 6. | VAMPIRE'S LOVE |
| 7. | GHOST |
| 8. | ZERO |
| 9. | AHEAD |
| 10. | LOVE ADDICT |
| 11. | BLOODSUCKERS |
| 12. | MIDNIGHT CELEBRATION |
| 13. | REVOLUTION |
| 14. | DEVIL SIDE |
| 15. | SEX BLOOD ROCK N' ROLL |
| ZEPP TOKYO | |
|---|---|
| 2015/11/16 | |
| 1. | EVIL |
| 2. | LIPS |
| 3. | MADE IN HEAVEN |
| 4. | I CAN FEEL |
| 5. | JESUS CHRIST |
| 6. | VAMPIRE'S LOVE |
| 7. | Life On Mars? |
| 8. | AHEAD |
| 9. | LIVE WIRE |
| 10. | TROUBLE |
| 11. | BLOODSUCKERS |
| 12. | MIDNIGHT CELEBRATION |
| 13. | ZERO |
| 14. | DEVIL SIDE |
| 15. | SEX BLOOD ROCK N' ROLL |
| ZEPP TOKYO | |
|---|---|
| 2015/11/18 | |
| 1. | VAMPIRE DEPRESSION |
| 2. | LIPS |
| 3. | DOLLY |
| 4. | I CAN FEEL |
| 5. | SWEET VANILLA |
| 6. | VAMPIRE'S LOVE |
| 7. | GHOST |
| 8. | AHEAD |
| 9. | LIVE WIRE |
| 10. | TROUBLE |
| 11. | BLOODSUCKERS |
| 12. | MIDNIGHT CELEBRATION |
| 13. | ZERO |
| 14. | DEVIL SIDE |
| 15. | SEX BLOOD ROCK N' ROLL |
| ZEPP TOKYO | |
|---|---|
| 2015/11/19 | |
| 1. | EVIL |
| 2. | LIPS |
| 3. | VAMP ADDICTION |
| 4. | THE PAST |
| 5. | JESUS CHRIST |
| 6. | Life On Mars? |
| 7. | ZERO |
| 8. | AHEAD |
| 9. | LOVE ADDICT |
| 10. | BLOODSUCKERS |
| 11. | MIDNIGHT CELEBRATION |
| 12. | SIN IN JUSTICE |
| 13. | SWEET DREAMS |
| 14. | DEVIL SIDE |
| 15. | SEX BLOOD ROCK N' ROLL |
| なんばHATCH | |
|---|---|
| 2015/12/05 | |
| 1. | EVIL |
| 2. | LIPS |
| 3. | MADE IN HEAVEN |
| 4. | SWEET VANILLA |
| 5. | I CAN FEEL |
| 6. | JESUS CHRIST |
| 7. | VAMPIRE'S LOVE |
| 8. | AHEAD |
| 9. | LOVE ADDICT |
| 10. | BLOODSUCKERS |
| 11. | MIDNIGHT CELEBRATION |
| 12. | ZERO |
| 13. | SIN IN JUSTICE |
| 14. | DEVIL SIDE |
| 15. | SEX BLOOD ROCK N' ROLL |
| なんばHATCH | |
|---|---|
| 2015/12/06 | |
| 1. | VAMPIRE DEPRESSION |
| 2. | LIPS |
| 3. | DEVIL SIDE |
| 4. | THE PAST |
| 5. | GHOST |
| 6. | JESUS CHRIST |
| 7. | ZERO |
| 8. | AHEAD |
| 9. | TROUBLE |
| 10. | BLOODSUCKERS |
| 11. | MIDNIGHT CELEBRATION |
| 12. | THE JOLLY ROGER |
| 13. | SIN IN JUSTICE |
| 14. | LOVE ADDICT |
| 15. | SEX BLOOD ROCK N' ROLL |
| なんばHATCH | |
|---|---|
| 2015/12/09 | |
| 1. | EVIL |
| 2. | LIPS |
| 3. | VAMP ADDICTION |
| 4. | DOLLY |
| 5. | I CAN FEEL |
| 6. | JESUS CHRIST |
| 7. | VAMPIRE'S LOVE |
| 8. | AHEAD |
| 9. | LOVE ADDICT |
| 10. | BLOODSUCKERS |
| 11. | MIDNIGHT CELEBRATION |
| 12. | ZERO |
| 13. | SIN IN JUSTICE |
| 14. | DEVIL SIDE |
| 15. | SEX BLOOD ROCK N' ROLL |
| なんばHATCH | |
|---|---|
| 2015/12/10 | |
| 1. | DAMNED |
| 2. | LIPS |
| 3. | DEVIL SIDE |
| 4. | THE PAST |
| 5. | JESUS CHRIST |
| 6. | FAITH |
| 7. | ZERO |
| 8. | AHEAD |
| 9. | TROUBLE |
| 10. | BLOODSUCKERS |
| 11. | MIDNIGHT CELEBRATION |
| 12. | THE JOLLY ROGER |
| 13. | SIN IN JUSTICE |
| 14. | LOVE ADDICT |
| 15. | SEX BLOOD ROCK N' ROLL |
| なんばHATCH | |
|---|---|
| 2015/12/12 | |
| 1. | EVIL |
| 2. | LIPS |
| 3. | MADE IN HEAVEN |
| 4. | SWEET VANILLA |
| 5. | JESUS CHRIST |
| 6. | VAMPIRE'S LOVE |
| 7. | FAITH |
| 8. | ZERO |
| 9. | AHEAD |
| 10. | BLOODSUCKERS |
| 11. | MIDNIGHT CELEBRATION |
| 12. | THE JOLLY ROGER |
| 13. | SIN IN JUSTICE |
| 14. | DEVIL SIDE |
| 15. | SEX BLOOD ROCK N' ROLL |
| なんばHATCH | |
|---|---|
| 2015/12/13 | |
| 1. | MIDNIGHT CELEBRATION |
| 2. | LIPS |
| 3. | DEVIL SIDE |
| 4. | EVIL |
| 5. | JESUS CHRIST |
| 6. | VAMPIRE'S LOVE |
| 7. | FAITH |
| 8. | SIN IN JUSTICE |
| 9. | AHEAD |
| 10. | BLOODSUCKERS |
| 11. | KYUKETSU |
| 12. | ZERO |
| 13. | SWEET DREAMS |
| 14. | LOVE ADDICT |
| 15. | SEX BLOOD ROCK N' ROLL |
| ZEPP NAGOYA | |
|---|---|
| 2016/01/09 | |
| 1. | EVIL |
| 2. | LIPS |
| 3. | MADE IN HEAVEN |
| 4. | SWEET VANILLA |
| 5. | I CAN FEEL |
| 6. | JESUS CHRIST |
| 7. | VAMPIRE'S LOVE |
| 8. | ZERO |
| 9. | AHEAD |
| 10. | BLOODSUCKERS |
| 11. | MIDNIGHT CELEBRATION |
| 12. | THE JOLLY ROGER |
| 13. | SIN IN JUSTICE |
| 14. | DEVIL SIDE |
| 15. | SEX BLOOD ROCK N' ROLL |
| ZEPP NAGOYA | |
|---|---|
| 2016/01/10 | |
| 1. | DAMNED |
| 2. | LIPS |
| 3. | DEVIL SIDE |
| 4. | THE PAST |
| 5. | JESUS CHRIST |
| 6. | VAMPIRE'S LOVE |
| 7. | FAITH |
| 8. | SIN IN JUSTICE |
| 9. | AHEAD |
| 10. | TROUBLE |
| 11. | BLOODSUCKERS |
| 12. | MIDNIGHT CELEBRATION |
| 13. | ZERO |
| 14. | LOVE ADDICT |
| 15. | SEX BLOOD ROCK N' ROLL |
| ZEPP NAGOYA | |
|---|---|
| 2016/01/13 | |
| 1. | EVIL |
| 2. | LIPS |
| 3. | MADE IN HEAVEN |
| 4. | DOLLY |
| 5. | JESUS CHRIST |
| 6. | Life On Mars? |
| 7. | VAMPIRE'S LOVE |
| 8. | ZERO |
| 9. | AHEAD |
| 10. | LOVE ADDICT |
| 11. | BLOODSUCKERS |
| 12. | MIDNIGHT CELEBRATION |
| 13. | SIN IN JUSTICE |
| 14. | DEVIL SIDE |
| 15. | SEX BLOOD ROCK N' ROLL |
| ZEPP NAGOYA | |
|---|---|
| 2016/01/14 | |
| 1. | VAMPIRE DEPRESSION |
| 2. | LIPS |
| 3. | DEVIL SIDE |
| 4. | REPLAY |
| 5. | JESUS CHRIST |
| 6. | VAMPIRE'S LOVE |
| 7. | GHOST |
| 8. | ZERO |
| 9. | AHEAD |
| 10. | TROUBLE |
| 11. | BLOODSUCKERS |
| 12. | MIDNIGHT CELEBRATION |
| 13. | SIN IN JUSTICE |
| 14. | LOVE ADDICT |
| 15. | SEX BLOOD ROCK N' ROLL |
| ZEPP NAGOYA | |
|---|---|
| 2016/01/16 | |
| 1. | MIDNIGHT CELEBRATION |
| 2. | LIPS |
| 3. | LIVE WIRE |
| 4. | VAMP ADDICTION |
| 5. | THE PAST |
| 6. | JESUS CHRIST |
| 7. | VAMPIRE'S LOVE |
| 8. | ZERO |
| 9. | AHEAD |
| 10. | REVOLUTION II |
| 11. | BLOODSUCKERS |
| 12. | KYUKETSU |
| 13. | SIN IN JUSTICE |
| 14. | DEVIL SIDE |
| 15. | SEX BLOOD ROCK N' ROLL |
| ZEPP NAGOYA | |
|---|---|
| 2016/01/17 | |
| 1. | DAMNED |
| 2. | LIPS |
| 3. | DEVIL SIDE |
| 4. | SWEET VANILLA |
| 5. | JESUS CHRIST |
| 6. | FAITH |
| 7. | ZERO |
| 8. | AHEAD |
| 9. | TROUBLE |
| 10. | BLOODSUCKERS |
| 11. | KYUKETSU |
| 12. | SIN IN JUSTICE |
| 13. | SWEET DREAMS |
| 14. | LOVE ADDICT |
| 15. | SEX BLOOD ROCK N' ROLL |
| ZEPP FUKUOKA | |
|---|---|
| 2016/01/21 | |
| 1. | EVIL |
| 2. | LIPS |
| 3. | DEVIL SIDE |
| 4. | LIVE WIRE |
| 5. | I CAN FEEL |
| 6. | JESUS CHRIST |
| 7. | DOLLY |
| 8. | VAMPIRE DEPRESSION |
| 9. | VAMPIRE'S LOVE |
| 10. | FAITH |
| 11. | ZERO |
| 12. | AHEAD |
| 13. | TROUBLE |
| 14. | BLOODSUCKERS |
| 15. | MIDNIGHT CELEBRATION |
| 16. | REVOLUTION II |
| 17. | SIN IN JUSTICE |
| 18. | LOVE ADDICT |
| 19. | SEX BLOOD ROCK N' ROLL |
| ZEPP FUKUOKA | |
|---|---|
| 2016/01/23 | |
| 1. | VAMPIRE DEPRESSION |
| 2. | LIPS |
| 3. | DEVIL SIDE |
| 4. | SWEET VANILLA |
| 5. | THE PAST |
| 6. | JESUS CHRIST |
| 7. | MADE IN HEAVEN |
| 8. | DOLLY |
| 9. | VAMPIRE'S LOVE |
| 10. | ZERO |
| 11. | AHEAD |
| 12. | ANGEL TRIP |
| 13. | TROUBLE |
| 14. | BLOODSUCKERS |
| 15. | MIDNIGHT CELEBRATION |
| 16. | THE JOLLY ROGER |
| 17. | SIN IN JUSTICE |
| 18. | LOVE ADDICT |
| 19. | SEX BLOOD ROCK N' ROLL |
| ZEPP FUKUOKA | |
|---|---|
| 2016/01/24 | |
| 1. | MIDNIGHT CELEBRATION |
| 2. | LIPS |
| 3. | DEVIL SIDE |
| 4. | LIVE WIRE |
| 5. | GHOST |
| 6. | I CAN FEEL |
| 7. | EVIL |
| 8. | MADE IN HEAVEN |
| 9. | SIN IN JUSTICE |
| 10. | ZERO |
| 11. | AHEAD |
| 12. | ANGEL TRIP |
| 13. | TROUBLE |
| 14. | BLOODSUCKERS |
| 15. | KYUKETSU |
| 16. | REVOLUTION II |
| 17. | SWEET DREAMS |
| 18. | LOVE ADDICT |
| 19. | SEX BLOOD ROCK N' ROLL |
| ZEPP SAPPORO | |
|---|---|
| 2016/01/28 | |
| 1. | EVIL |
| 2. | LIPS |
| 3. | DEVIL SIDE |
| 4. | LIVE WIRE |
| 5. | SIN IN JUSTICE |
| 6. | THE PAST |
| 7. | JESUS CHRIST |
| 8. | MADE IN HEAVEN |
| 9. | DOLLY |
| 10. | VAMPIRE'S LOVE |
| 11. | ZERO |
| 12. | AHEAD |
| 13. | VAMP ADDICTION |
| 14. | TROUBLE |
| 15. | BLOODSUCKERS |
| 16. | MIDNIGHT CELEBRATION |
| 17. | REVOLUTION II |
| 18. | LOVE ADDICT |
| 19. | SEX BLOOD ROCK N' ROLL |
| ZEPP SAPPORO | |
|---|---|
| 2016/01/30 | |
| 1. | VAMPIRE DEPRESSION |
| 2. | LIPS |
| 3. | DEVIL SIDE |
| 4. | SWEET VANILLA |
| 5. | SIN IN JUSTICE |
| 6. | I CAN FEEL |
| 7. | JESUS CHRIST |
| 8. | EVIL |
| 9. | DOLLY |
| 10. | VAMPIRE'S LOVE |
| 11. | ZERO |
| 12. | AHEAD |
| 13. | VAMP ADDICTION |
| 14. | TROUBLE |
| 15. | BLOODSUCKERS |
| 16. | MIDNIGHT CELEBRATION |
| 17. | THE JOLLY ROGER |
| 18. | LOVE ADDICT |
| 19. | SEX BLOOD ROCK N' ROLL |
| ZEPP SAPPORO | |
|---|---|
| 2016/01/31 | |
| 1. | MIDNIGHT CELEBRATION |
| 2. | LIPS |
| 3. | DEVIL SIDE |
| 4. | LIVE WIRE |
| 5. | SIN IN JUSTICE |
| 6. | I CAN FEEL |
| 7. | FAITH |
| 8. | EVIL |
| 9. | MADE IN HEAVEN |
| 10. | ZERO |
| 11. | AHEAD |
| 12. | ANGEL TRIP |
| 13. | TROUBLE |
| 14. | BLOODSUCKERS |
| 15. | KYUKETSU |
| 16. | REVOLUTION II |
| 17. | SWEET DREAMS |
| 18. | LOVE ADDICT |
| 19. | SEX BLOOD ROCK N' ROLL |